Almir Burza |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karol Adamiuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Gajek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Giersz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Kopciński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Kozłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Libigocki | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemysław Milewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Mytych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Orynycz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Pacholski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dziki Dom |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
Mariusz Baczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Choinacki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Czechowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Lisowski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Oleszczuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Podlasiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Szerszenowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Szumski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Słumiński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Wróbel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |