Go Go Ziom: 3 vs KM PSP Gdynia: 0 2021-06-27 13:54:00
ATOM Koszalin: 3 vs Vemat: 0 2021-06-27 13:36:00
Gazicho: 0 vs Victoria...: 3 2021-06-27 13:36:00
Go Go Ziom: 1 vs Victoria...: 0 2021-06-27 13:18:00
Budmax...: 3 vs KM PSP Gdynia: 0 2021-06-27 13:18:00
Gazicho: 1 vs ATOM Koszalin: 4 2021-06-27 13:00:00
Victoria...: 1 vs KM PSP Gdynia: 6 2021-06-27 12:42:00
Go Go Ziom: 1 vs ATOM Koszalin: 6 2021-06-27 12:24:00
Victoria...: 2 vs ATOM Koszalin: 0 2021-06-27 12:06:00
Vemat: 3 vs KM PSP Gdynia: 3 2021-06-27 12:06:00
Go Go Ziom: 3 vs Marpoli: 0 2021-06-27 11:48:00
4 - 3
1 poł | Total |
---|---|
0 | 4 |
0 | 3 |
Cosinus |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paweł Bolenajc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Cielesz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Ciemniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartek Gesek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Gesek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacek Gregorek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Klimaszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Makowiecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubert Sawicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Subocz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartłomiej Wojtanowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Żłobiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZKS Komnino |
||||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
Przemysław Cyrankowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Dudkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Iwanicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Pielach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Podlasiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemysław Romowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartłomiej Szabat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Trukszyn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Trukszyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Wójtowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartłomiej Wyka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Zacharski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |