Go Go Ziom: 3 vs KM PSP Gdynia: 0 2021-06-27 13:54:00
ATOM Koszalin: 3 vs Vemat: 0 2021-06-27 13:36:00
Gazicho: 0 vs Victoria...: 3 2021-06-27 13:36:00
Go Go Ziom: 1 vs Victoria...: 0 2021-06-27 13:18:00
Budmax...: 3 vs KM PSP Gdynia: 0 2021-06-27 13:18:00
Gazicho: 1 vs ATOM Koszalin: 4 2021-06-27 13:00:00
Victoria...: 1 vs KM PSP Gdynia: 6 2021-06-27 12:42:00
Go Go Ziom: 1 vs ATOM Koszalin: 6 2021-06-27 12:24:00
Victoria...: 2 vs ATOM Koszalin: 0 2021-06-27 12:06:00
Vemat: 3 vs KM PSP Gdynia: 3 2021-06-27 12:06:00
Go Go Ziom: 3 vs Marpoli: 0 2021-06-27 11:48:00
0 - 2
1 poł | Total |
---|---|
0 | 0 |
0 | 2 |
Point Lwów |
|||||||||
Zawodnik | Bramki | Minuty | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrii Balaban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitalii Berchul | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stepan Bordiuzhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrii Hlodan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dmytro Hubar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vasyl Ivantsiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volodymyr Kozubal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dmytro Makarenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrii Maksymiuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Niaiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruslan Podolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jurii Zazubuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nam Strzelać Nie Kazano Słupsk |
|||||||||
Zawodnik | Bramki | Minuty | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
Adam Baranowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Benkowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Kukliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oskar Majcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Mordal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrycjusz Notaniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Oblizajek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Piórkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Segało | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Skierka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Wardyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Ziniewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |