Go Go Ziom: 3 vs KM PSP Gdynia: 0 2021-06-27 13:54:00
ATOM Koszalin: 3 vs Vemat: 0 2021-06-27 13:36:00
Gazicho: 0 vs Victoria...: 3 2021-06-27 13:36:00
Go Go Ziom: 1 vs Victoria...: 0 2021-06-27 13:18:00
Budmax...: 3 vs KM PSP Gdynia: 0 2021-06-27 13:18:00
Gazicho: 1 vs ATOM Koszalin: 4 2021-06-27 13:00:00
Victoria...: 1 vs KM PSP Gdynia: 6 2021-06-27 12:42:00
Go Go Ziom: 1 vs ATOM Koszalin: 6 2021-06-27 12:24:00
Victoria...: 2 vs ATOM Koszalin: 0 2021-06-27 12:06:00
Vemat: 3 vs KM PSP Gdynia: 3 2021-06-27 12:06:00
Go Go Ziom: 3 vs Marpoli: 0 2021-06-27 11:48:00
0 - 4
1 poł | Total |
---|---|
0 | 0 |
0 | 4 |
Indykpol Słupsk |
|||||||||
Zawodnik | Bramki | Minuty | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konrad Dudkowski | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemysław Gradus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Janikiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Janikiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norbert Kędzior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cezary Mościbrodzki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Roszak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cezary Rudnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksander Skóra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Ślusarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Szczot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Więckowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPX Flow Bydgoszcz |
|||||||||
Zawodnik | Bramki | Minuty | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
Filip Ciepłuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Gruszczyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pavlo Harvylov | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bogdan Ivanchenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radosław Kanik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Papierowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Podolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Retlewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartłomiej Roszak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarosław Szymański | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Taraska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kajten Wojciechowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |